Какие особенности хостинга Linux Скорость?
Хостинг для сайта - услуга, позволяющая пользователю арендовать необходимые ресурсы на сервере и разместить на них свой веб-сайт, веб-приложение или другой контент. В 2DOMENA.RU вы можете купить виртуальный хостинг для сайта, обеспечивающий его бесперебойную работу. Хостинг-серверы размещены в России в крупнейшем дата-центре DataPro.
Полный список особенностей и сравнение тарифов хостинга
Характеристики | Host-0 | Host-1 | Host-2 |
Назначение | Удобен для персональной страницы | Оптимальное предложение для блога | Идеальный вариант для сайта компании |
Дисковое пространство | 13 Гб | 27 Гб | 40 Гб |
Трафик | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Количество сайтов | 7 | 15 | 30 |
Почтовые ящики | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Количество псевдонимов | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Тип хранения данных | SSD RAID | SSD RAID | SSD RAID |
База данных | БД MySQL 5.7 < Кол-во неограниченно |
БД MySQL 5.7 < Кол-во неограниченно |
БД MySQL 5.7 < Кол-во неограниченно |
Языки | PHP 5.1 < Perl 5.10 < Python 2.6 < |
PHP 5.1 < Perl 5.10 < Python 2.6 < |
PHP 5.1 < Perl 5.10 < Python 2.6 < |
Поддерживает CMS | Wordpress Joomla OpenCart Drupal ModX UMI.CMS HostCMS и др. |
Wordpress Joomla OpenCart Drupal ModX UMI.CMS HostCMS и др. |
Wordpress Joomla OpenCart Drupal ModX UMI.CMS HostCMS и др. |
Управление доменами и MX-записями | Да | Да | Да |
Операционная система | CentOS | CentOS | CentOS |
Защита от DDoS | Да | Да | Да |
Резервное копирование | Хранение 30 резервных копий | Хранение 30 резервных копий | Хранение 30 резервных копий |
Максимальное количество объектов файловой системы* | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Максимальное количество http-запросов в секунду на один домен | 75 | 75 | 75 |
Максимальный размер MySQL базы (максимальный размер одной базы данных) | 4 Гб более 3 Гб → уведомление, более 4 Гб → блокировка, исключение БД из резервного копирования |
4 Гб более 3 Гб → уведомление, более 4 Гб → блокировка, исключение БД из резервного копирования |
4 Гб более 3 Гб → уведомление, более 4 Гб → блокировка, исключение БД из резервного копирования |
Максимальное количество одновременных fastcgi процессов php (максимальное количество параллельно запущенных обработчиков PHP) | 4 | 4 | 4 |
Максимальный размер выделяемой памяти на процесс (максимальный размер памяти для каждого из процессов, превысив этот размер, процесс будет остановлен) | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб |
Максимальное количество открытых файлов (максимальное количество файлов, доступных для открытия всеми процессами одного пользователя) | 512 | 512 | 512 |
Максимальное количество процессов (при достижении максимума новый процесс не может быть запущен, пока не будет завершён один из предыдущих) | 18 | 18 | 18 |
Максимальная среднесуточная нагрузка на CPU (CP)** | 4% CPU (58ср) | 7% CPU (100ср) | 13% CPU (187ср) |
Максимальная среднесуточная нагрузка на MySQL (CP)** | 4% MySQL CPU (3456cp) | 7% MySQL CPU (6048cp) | 13% MySQL CPU (11232cp) |
Максимальное количество исходящих почтовых сообщений*** | 3000 | 3000 | 3000 |
Доступ | FTP/SSH | FTP/SSH | FTP/SSH |
Административная панель | ISPmanager, cPanel, Plesk | ISPmanager, cPanel, Plesk | ISPmanager, cPanel, Plesk |
* Совокупность директорий, файлов и ярлыков /символических ссылок/ в рабочем пространстве на хостинге. Более 100 000 → уведомление, более 150 000 → блокировка.
** СР — эта величина характеризует количество потраченного процессорного времени на обработку скриптов. У Linux тарифов CPU величина подсчитывается стандартными средствами ядра Linux Process Accounting (psacct), а для Mysql c помощью Percona User Statistics. У Windows тарифов — с помощью веб-сервера IIS.
*** Отправка почты ограничена 3000 сообщениями за 24 часа. Максимальное количество адресатов одного письма не может превышать 50. При достижении ограничения в 3000 сообщений отправка почты будет временно недоступна. Учитываются сообщения, отправляемые через почтовый клиент, веб-интерфейс, функционал сайта (функцию php_mail), а также неудачные попытки доставить сообщение адресату.